Deze website maakt gebruik van cookies. Door op "Sluit melding" te klikken ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees hier meer.
Assortiment
Wijzigingen zijn onder voorbehoud. | |||||
Datum van update | 20-4-2018 | ||||
Cognac | |||||
Soort | Naam | Inhoud | Alcohol | prijs | |
Baron Otard VSOP | 0,70 | 40,00 | € 33,95 | ||
Château Montifaud Napoleon | 0,70 | 40,00 | € 47,95 | ||
Château Montifaud VS | 0,70 | 40,00 | € 24,95 | ||
Château Montifaud VSOP | 0,70 | 40,00 | € 28,95 | ||
Château Montifaud XO | 0,70 | 40,00 | € 63,95 | ||
Courvoisier VS | 0,70 | 40,00 | € 24,95 | ||
Courvoisier VSOP | 0,70 | 40,00 | € 31,50 | ||
Courvoisier XO Imperial | 0,70 | 40,00 | € 95,95 | ||
Davidoff VSOP | 0,70 | 40,00 | € 62,50 | ||
De Luze VS | 0,70 | 40,00 | € 19,50 | Nu 17,50 | |
De Luze VSOP | 0,70 | 40,00 | € 27,50 | Nu 24,95 | |
Delamain Extra Cognac Grande Champagne Karaf | 0,70 | 40,00 | € 225,00 | ||
Delamain Pale & Dry XO | 0,20 | 40,00 | € 19,95 | ||
Delamain Pale & Dry XO | 0,70 | 40,00 | € 69,95 | ||
Delamain Pale & Dry XO/Vesper/Très Vénérable ( gelimiteerd ) | 0,20 | 40,00 | € 114,95 | ||
Delamain Très Vénérable Cognac de Grande Champagne ( gelimiteerd ) | 0,70 | 40,00 | € 249,00 | ||
Delamain Vesper | 0,70 | 40,00 | € 114,95 | ||
Gautier XO Gold & Blue | 0,70 | 40,00 | € 89,95 | ||
Hennessy Fine de Cognac | 0,70 | 40,00 | € 42,95 | Nu 39,95 | |
Hennessy Paradis Imperial ( zeer gelimiteerd ) | 0,70 | 43,00 | € 1.495,00 | ||
Hennessy VS | 0,35 | 40,00 | € 17,50 | ||
Hennessy VS | 0,70 | 40,00 | € 30,95 | Nu 27,95 | |
Hennessy XO | 0,70 | 40,00 | € 144,95 | ||
Hine Bonneuil 2005 | 0,70 | 43,00 | € 94,95 | ||
Hine Cigar Reserve | 0,70 | 40,00 | € 92,50 | ||
Hine H by Hine VSOP | 0,70 | 40,00 | € 34,95 | ||
Hine Rare VSOP | 0,70 | 40,00 | € 49,95 | ||
Joseph Guy VS | 0,35 | 40,00 | € 11,95 | ||
Joseph Guy VS | 0,70 | 40,00 | € 21,50 | Nu 19,95 | |
Lhéraud X.O. Carafe Prince | 0,70 | 42,00 | € 59,95 | ||
Louis Royer VSOP | 0,70 | 40,00 | € 32,50 | ||
Louis Royer XO | 0,70 | 40,00 | € 119,95 | ||
Martell VS | 0,70 | 40,00 | € 26,95 | ||
Martell VSOP Medaillon | 0,70 | 40,00 | € 36,50 | ||
Ménard Ancestrale Réserve de Famille 50 Years Old | 0,70 | 45,00 | € 109,00 | ||
Ménard Reserve Extra | 0,70 | 40,00 | € 34,95 | ||
Ménard Selection des Domaines | 0,70 | 40,00 | € 20,95 | ||
Ménard VSOP | 0,35 | 40,00 | € 14,95 | ||
Ménard VSOP | 0,70 | 40,00 | € 25,50 | Nu 24,95 | |
Ménard XO | 0,70 | 42,00 | € 58,95 | ||
Meukow XO | 0,70 | 40,00 | € 94,50 | ||
Otard VS | 0,70 | 40,00 | € 26,50 | ||
P.Frapin VS | 0,70 | 40,00 | € 32,50 | ||
P.Frapin VSOP | 0,70 | 40,00 | € 44,95 | ||
Philbert Distiller Reserve Vintage 2012 Grande Champagne | 0,70 | 41,50 | € 44,95 | ||
Philbert Distiller Reserve Vintage 2012 Petite Champagne | 0,70 | 41,50 | € 44,95 | ||
Philbert Rare Cask Finish Vintage 2012 Grande Champagne Sauternes Oak Cask | 0,70 | 41,50 | € 44,95 | ||
Philbert Rare Cask Finish Vintage 2012 Petite Champagne Oloroso Sherry Oak Cask | 0,70 | 41,50 | € 44,95 | ||
Philbert Rare Cask Finish Vintage 2012 Petite Champagne Sauternes Oak Cask | 0,70 | 41,50 | € 44,95 | ||
Philbert Rare Cask Finish Vintage 2012 Grande Champagne Oloroso Sherry Oak Cask | 0,70 | 41,50 | € 44,95 | ||
Rémy Martin 1738 Accort Royal + 2 glazen | 0,70 | 40,00 | € 52,95 | ||
Rémy Martin Centaure de Diamant | 0,70 | 40,00 | € 895,00 | ||
Rémy Martin VSOP + 2 glazen 0,7 ltr. | 0,70 | 40,00 | € 37,50 | ||
Rémy Martin VSOP | 0,70 | 40,00 | € 34,95 | ||
Rémy Martin XO Excellence 0,35 ltr. | 0,70 | 40,00 | € 69,95 | ||
Rémy Martin XO Excellence 0,7 ltr. | 0,70 | 40,00 | € 134,95 | ||
Voordelen eigen account